Radis daikon sur sandwhichs et pâtes
Dans les soupes, garnir de petites pousses de Radis daikon pour améliorer la présentation et ajouter une saveur fraîche. Ils peuvent également rehausser le piquant des plats de pâtes, dans les sandwichs, ajoutez quelques microgreens de radis daikon pour un goût plus épicé et des nutriments. Voir plus de recettes et de nouvelles ici.
LE GOÛT
Semblable à celui du wasabi
Les microgreens de radis Daikon offrent un goût frais semblable à celui du wasabi, en particulier celui que l’on trouve dans les sushis. Ces microgreens ont une saveur plus épicée que le radis violet, ce qui en fait un choix parfait pour ceux qui aiment le goût du raifort.
Un aliment sain
Les microgreens de radis Daikon contiennent une variété de vitamines et de minéraux importants tels que les vitamines A, B, C, E et K, ainsi que de l’acide folique, du calcium, du magnésium, de la niacine, du potassium, de l’acide pantothénique, du fer, du phosphore et du zinc.
Radis daikon : Analyse de la teneur en nutriments
Name | Amount | Unit |
Water | 95.3 | g |
Energy | 16 | kcal |
Protein | 0.68 | g |
Total lipid (fat) | 0.1 | g |
Carbohydrate, by difference | 3.4 | g |
Fiber, total dietary | 1.6 | g |
Sugars, total including NLEA | 1.86 | g |
Calcium, Ca | 25 | mg |
Iron, Fe | 0.34 | mg |
Magnesium, Mg | 10 | mg |
Phosphorus, P | 20 | mg |
Potassium, K | 233 | mg |
Sodium, Na | 39 | mg |
Zinc, Zn | 0.28 | mg |
Copper, Cu | 0.05 | mg |
Selenium, Se | 0.6 | µg |
Vitamin C, total ascorbic acid | 14.8 | mg |
Thiamine | 1.2E-2 | mg |
Riboflavin | 3.9E-2 | mg |
Niacin | 0.254 | mg |
Vitamin B-6 | 0.08 | mg |
Folate, total | 25 | µg |
Folate, food | 25 | µg |
Folate, DFE | 25 | µg |
Choline, total | 6.5 | mg |
Carotene, beta | 4 | µg |
Lutein + zeaxanthin | 10 | µg |
Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 | µg |
Fatty acids, total saturated | 0.032 | g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.017 | g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.